Arriendo Oficinas Santiago
Se arriendas oficinas con excelente ubicacion en Santiago Centro
Oficinas ubicadas en Edificio las Americas , Miraflores 222 , Santiago Centro
Stock Disponible:
| Unidad | Superficie | Piso | Precio | Comision | Estado | Amoblado |
| Oficina 400 | 1.109,0 m² | 4 | UF 332,7 / mes | +2% + IVA | Habilitada | Sí |
| Oficina 500 | 1.109,0 m² | 5 | UF 332,7 / mes | +2% + IVA | Habilitada | Sí |
| Oficina 600 | 1.116,0 m² | 6 | UF 334,8 / mes | 2% + IVA | Habilitada | Sí |
| Oficina 701 | 330,0 m² | 7 | UF 99,0 / mes | 2% + IVA | Habilitada | No |
| Oficina 702 | 250,0 m² | 7 | UF 75,0 / mes | 2% + IVA | Habilitada | No |
| Oficina 800 | 225,0 m² | 8 | UF 67,5 / mes | 2% + IVA | Habilitada | No |
| Oficina 1000 | 880,0 m² | 10 | UF 264,0 / mes | 2% + IVA | Habilitada | Sí |
| Oficina 1300 | 500,0 m² | 13 | UF 150,0 / mes | 2% + IVA | Habilitada | No |
| Oficina 1900 | 260,0 m² | 19 | UF 78,0 / mes | 2% + IVA | Habilitada | No |
| Oficina 2000 | 280,0 m² | 20 | UF 84,0 / mes | 2% + IVA | Habilitada | No |
Consulte por su oficina.
Contactanos para mas informacion!!!
Detalles
Precio
:
Desde UF$332,7+ 2% comision de corretaje
Tipo de propiedad
:
Departamento
Operación
:
Arriendo
Entrega Inmediata
:
Si
Estado
:
Usado
Superficie Construcción
:
1109 m2
Superficie Terreno
:
1109
País
:
Chile
Estado
:
Región Metropolitana de Santiago
Ciudad
:
Santiago
Dirección
:
Miraflores 222
ID de propiedad
:
543
Tipología
Cuartos
:
10
Buscar en el mapa
